Проволочно-вырезные электроэрозионные станки Makino отличаются высокой точностью и скоростью обработки, благодаря чему удается добиться безупречных свойств поверхности. Технология H.E.A.T. (High Energy Applied Technology – технология использования высокой энергии) обеспечивает самые быстрые результаты обработки без разрыва проволоки даже в трудных условиях. Например, при обработке без направляющих сопел или деталей при переменной глубине реза. Хотите на деле убедиться в возможностях проволочно-вырезных станков Makino? Отправьте заявку прямо сейчас.
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 970*550 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 960*690*100 |
Ось U, мм | +/-50 |
Ось V, мм | +/-50 |
Максимальный вес заготовки, кг | 550 |
Максимальные размеры стола, мм | 810*550 |
Ход по оси Z,мм | 100 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 550*370 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 790*610 |
Максимальные размеры стола, мм | 630*450 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 780*590*100 |
Ось U, мм | +/-50 |
Ось V, мм | +/-50 |
Максимальный вес заготовки, кг | 350 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 350*250 |
Ход по оси Z, мм | 100 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 275-430*330 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 150*150*40 |
Ось U, мм | +/-7 |
Ось V, мм | +/-7 |
Максимальный вес заготовки, кг | 8 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 150*150 |
Ход по оси Z, мм | 50 |
Максимальные размеры стола, мм | 1720*1475 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 2000*1600 |
Ось U, мм | +/-101 |
Ось V, мм | +/-101 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 1310*1010 |
Ход по оси Z, мм | 520 (620) |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 1400*910 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 1220*910*500 |
Ось U, мм | +/-101 |
Ось V, мм | +/-101 |
Максимальный вес заготовки, кг | 3000 |
Максимальные размеры стола, мм | 1220*910 |
Ход по оси Z,мм | 500 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 1070*880 |
Максимальные размеры стола, мм | 910*710 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 1000*800*400 |
Ось U, мм | +/-75 |
Ось V, мм | +/-75 |
Ход по оси Z, мм | 420 |
Максимальный вес заготовки, кг | 1500 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 650*450 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 1070*880 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 1000*800*400 |
Ось U, мм | +/-75 |
Ось V, мм | +/-75 |
Ход по оси Z, мм | 420 |
Максимальный вес заготовки, кг | 1500 |
Максимальные размеры стола, мм | 910*710 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 970*710 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 960*690*220 |
Ось U, мм | +/-50 |
Ось V, мм | +/-50 |
Ход по оси Z, мм | 220 |
Максимальный вес заготовки, кг | 1500 |
Максимальные размеры стола, мм | 810*560 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 550*370 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 790*610 |
Максимальные размеры стола, мм | 780*590 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 780*590*220 |
Максимальный вес заготовки, кг | 600 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 370*270 |
Ход по оси Z, мм | 220 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 790*611 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 770*590*220 |
Ось U, мм | +/-50 |
Ось V, мм | +/-50 |
Максимальный вес заготовки, кг | 600 |
Максимальные размеры стола, мм | 630*450 |
Ход по оси Z,мм | 220 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 370*270 |
Размеры ванны (Д*Ш*В), мм | 790*611 |
Максимальные размеры стола, мм | 630*450 |
Максимальные размеры заготовки, мм | 770*590*220 |
Ось U, мм | +/-50 |
Ось V, мм | +/-50 |
Максимальный вес заготовки, кг | 600 |
Перемещение по осям X/Y, мм | 370*270 |
Ход по оси Z, мм | 220 |
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!