Технические характеристики | DM-800 |
---|
Технические характеристики | MacTurn 250 | MacTurn 350 | MacTurn 550 |
---|---|---|---|
Перемещение Ось Х, мм | ХА: 475, ХВ: 160 | ХА: 505, ХВ: 210 | ХА: 660, ХВ: 230 |
Перемещение Ось Y, мм | 160 | 190 | 250 |
Перемещение Ось Z, мм | ZA: 1170, ZB: 1155 | ZA: 1670, ZB: 1655 | ZA: 2215 [3215], ZB: 2100 [3100] |
Ось C, градусы | 360 | 360 | 360 |
Технические характеристики | MU 10000H |
---|---|
Размеры рабочей поверхности палеты, мм | 1000*1000 |
Максимальная нагрузка, кг | 2500 |
Технические характеристики | MU 10000H |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 1550 |
Перемещение Ось Y, мм | 1600 |
Перемещение Ось Z, мм | 1650 |
Ось В, градусы | 360 |
Ось А, градусы | +25 ~ -115 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!