Технические характеристики | Millac 800 VH | Millac 1000 VH |
---|---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 1020 | 1850 |
Перемещение Ось Y, мм | 1020 | 1300 |
Перемещение Ось Z, мм | 1020 | 1000 |
Технические характеристики | Multus B200 II | Multus B300 II | Multus B400 II | Multus B550 |
---|---|---|---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 500 | 580 | 690 | 925 |
Перемещение Ось Y, мм | 160 | 160 | 230 | 520 |
Перемещение Ось Z, мм | 600-800 | 935 | 1545-2045 | 2215 |
Перемещение Ось W, мм | 810 | 1000 | 1550-2050 | |
Ось C, градусы | 360 | 360 | 360 | 360 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!