Назначение серии MCB – гибка закрытых и открытых цилиндров, овалов, квадратных и других форм толщиной 3-16 мм, полностью автоматические листогибочные линии.
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 270 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 15 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 14 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 20 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 18 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 290 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 18 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 15 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 25 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 20 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 330 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 23 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 22 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 32 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 28 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 370 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 30 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 28 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 42 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 38 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 410 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 32 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 30 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 50 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 42 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 500 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 50 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 46 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 66 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 60 |
Длина валков, мм | 2050 |
Диаметр верхнего валка, мм | 550 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 55 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 50 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 82 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 68 |
Длина валков, мм | 2550 |
Диаметр верхнего валка, мм | 330 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 16 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 14 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 22 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 18 |
Длина валков, мм | 2550 |
Диаметр верхнего валка, мм | 390 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 28 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 24 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 38 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 32 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 340 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 16 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 12 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 20 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 16 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 370 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 20 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 15 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 26 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 22 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 410 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 26 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 22 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 35 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 28 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 450 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 28 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 24 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 42 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 35 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 530 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 40 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 35 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 56 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 48 |
Длина валков, мм | 3100 |
Диаметр верхнего валка, мм | 720 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 82 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 1,5 Ø верхнего валка, мм) | 60 |
Режим гибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 100 |
Режим подгибки (Толщина материала при гибке в диаметр, равный 5 Ø верхнего валка, мм) | 80 |
<p> Спецификация некоторых моделей МСВ на примере стали с пределом текучести 280 МПа при гибке на максимальной ширине листа. </p> <p>Компания DAVI-Promau производит станки различных типов и размеров. Для правильного выбора валкового листогибочного станка необходимо предоставить подробную информацию об используемых марках металла, минимальных диаметрах вальцовки, серийности продукции и т.д.</p>
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!