Технические характеристики | CB IBEND 12 | CB IBEND 25 | CB IBEND 40 | CB IBEND 60 |
---|
Технические характеристики | Полуавтомат | Эконом | Интеллект | Сверхмощные |
---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр трубы, мм | 325 | 457 | 457 | 810 |
Минимальный радуис гибки | 1,5 D | 1,0 D | 1,0 D | 1,0 D |
Максимальный угол гибки, гр | 190 | 190 | 190 | 190 |
Точность позиционирования по оси Y, мм | - | +/- 0,15 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!