Технические характеристики | VTM 80YB | VTM 1200YB | VTM 2000YB |
---|---|---|---|
Максимальный размер патрона, мм | 900 | 1250 | 2000 |
Максимальный диаметр перемещения, мм | 1010 | 1500 | 2400 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 800 | 1200 | 2000 |
Технические характеристики | VTM-80YB | VTM-1200YB | VTM-2000YB |
---|---|---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 1120 | 1270 | 1600 (62, 99) |
Перемещение Ось Y, мм | 710 (+/-355) | 1000 (+/-500) Доп.: 1240 (+/-620) | 1600 (+/-800) |
Перемещение Ось Z, мм | 1135 | 1080 (доп.: 1530) | 1400 |
Технические характеристики | TC-32Bn QT | TC-32Bn FT |
---|---|---|
Максимальные размеры стола, мм | 600*425 | 800*400 |
Максимальная нагрузка, кг | 200 | 600 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!