Технические характеристики | MU-400V II | MU-6300V | MU-5000V | MU-8000V |
---|---|---|---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 762 | 925 | 800 | 925 |
Перемещение Ось Y, мм | 460 | 1050 | 1050 | 1050 |
Перемещение Ось Z, мм | 460 | 600 | 600 | 600 |
Ось А, градусы | +20 ~ -110 | +90 ~ -120 | +90 ~ -120 | +90 ~ -120 |
Ось C, градусы | 360 | 360 | 360 | 360 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!